| 發(fā)布日期:2012-02-02 09:56:40 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 9.7—10.0 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.0—30.5 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.1—30.6 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.0—30.5 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.1—30.6 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.0—30.5 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.3—30.7 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 29.8—30.5 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 29.8—30.5 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 30.0—30.5 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 30.3—30.7 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 30.1—30.6 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |