| 發(fā)布日期:2012-03-27 09:10:34 來源:繭絲交易網(wǎng) 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 11.0—11.3 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 32.3—33.0 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 32.4—33.1 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 32.3—33.0 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 32.4—33.1 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 32.1—32.7 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 32.2—32.8 |
| 浙江(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 32.0—32.5 |
| 江蘇(緯線絲) | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 32.0—32.5 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 32.2—32.8 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 32.2—32.8 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 32.1—32.8 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |