| 發(fā)布日期:2013-01-28 09:44:50 來源:esilk.net 分享到: |
|
國 別 | 4—10月 | |||||
| 2012—13年度 | 2011—12年度 | |||||
| 數(shù)量(噸) | 盧比(千萬) | 美元(百萬) | 數(shù)量(噸) | 盧比(千萬) | 美元(百萬) | |
| 中國 | 2875 | 709.06 | 130.27 | 2968 | 557.93 | 121.77 |
| 韓國 | 31 | 6.57 | 1.21 | 32 | 7.44 | 1.62 |
| 日本 | 15 | 3.78 | 0.69 | 14 | 5.80 | 0.61 |
| 馬來西亞 | 13 | 3.25 | 0.60 | 17 | 2.73 | 0.60 |
| 泰國 | 12 | 3.02 | 0.55 | 25 | 5.65 | 1.23 |
| 其他 | 79 | 19.34 | 3.55 | 300 | 44.37 | 9.68 |
| 總計(jì) | 3025 | 745.02 | 136.87 | 3356.00 | 620.92 | 135.51 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |